Uma luminária com forma elegante e versátil,
com uma iluminação prática e sofisticada.
Indicada para ambientes internos, com instalação simplificada, adaptável a qualquer superfície.
Estrutura mecânica em polímeros de alta qualidade e durabilidade, e conjunto eletrônico de alta perfomance, sem a necessidade de driver ou fonte de alimentação.
Com dimensões variáveis, atendendo sua necessidade em cada situação.
O produto pode ser montado em duas cores de led, 3000K (quente) e 6.500K (frio); e tensões de 127V ou 220V.
Recomendada para uso em alturas máxima de 3m.
I – LED COR FRIO / 0 – DESLIGADO /
II – LED COR QUENTE
Especificações Técnicas
Detalhes dos LEDs
Construção, Materiais e Acabamento
Instalação e Versatilidade
e externas (IP65).
Informações Comerciais e Garantia

| Cód 127V | Cód 220V | Leds | Kelvins | Lente | Base | IP | Tensão | W | FP | Âng. | Lúmens | Efic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX112B | FX212B | 12 | 6500 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 700 LM | 116 lm/w |
| FX112BQ | FX212BQ | 12 | 3000 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 550 LM | 92 lm/w |
| FX112P | FX212P | 12 | 6500 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 700 LM | 116 lm/w |
| FX112PQ | FX212PQ | 12 | 3000 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 550 LM | 92 lm/w |
| FX124B | FX224B | 24 | 6500 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 1000 LM | 111 lm/w |
| FX124BQ | FX224BQ | 24 | 3000 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 750 LM | 83 lm/w |
| FX124P | FX224P | 24 | 6500 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 1000 LM | 111 lm/w |
| FX124PQ | FX224PQ | 24 | 3000 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 750 LM | 83 lm/w |
| Cód 127V | Cód 220V | Leds | Kelvins | Lente | Base | IP | Tensão | W | FP | Âng. | Lúmens | Efic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX113B | FX213B | 12 | 6500 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 700 LM | 116 lm/w |
| FX113BQ | FX213BQ | 12 | 3000 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 550 LM | 92 lm/w |
| FX113P | FX213P | 12 | 6500 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 700 LM | 116 lm/w |
| FX113PQ | FX213PQ | 12 | 3000 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 6W | 0.94 | 150° | 550 LM | 92 lm/w |
| FX123B | FX223B | 24 | 6500 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 1000 LM | 111 lm/w |
| FX123BQ | FX223BQ | 24 | 3000 | Leitosa | Branca | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 750 LM | 83 lm/w |
| FX123P | FX223P | 24 | 6500 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 1000 LM | 111 lm/w |
| FX123PQ | FX223PQ | 24 | 3000 | Leitosa | Preta | 65 | 127/220V | 9W | 0.94 | 150° | 750 LM | 83 lm/w |
| Cód 127V | Cód 220V | Leds | Kelvins | Lente | Base | Tensão | Lum. Frio | Efic. Frio | Lum. Quente | Efic. Quente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 12 / 12 | 6500 | Leitosa | Branca | 127V / 220V | 700 LM | 116 lm/w | – | – |
| FX12BQ | FX22BQ | 12 / 12 | 3000 | Leitosa | Branca | 127V / 220V | – | – | 550 LM | 92 lm/w |
| – | – | 12 / 12 | 6500 | Leitosa | Preta | 127V / 220V | 700 LM | 116 lm/w | – | – |
| FX12PQ | FX22PQ | 12 / 12 | 3000 | Leitosa | Preta | 127V / 220V | – | – | 550 LM | 92 lm/w |
Atenção!
Este produto é de uso interno, não possui vedação para utilização em áreas externas. Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para ter alta durabilidade, uma luminária de emergência extremamente eficiente. A bateria desta peça é substituível de forma individual. Siga corretamente as instruções abaixo:
Caso seja confirmado o defeito na bateria, realize a substituição removendo a tampa traseira: