O SRW-520UV é um refletor especializado em iluminação UV (Luz Negra). Ele foi projetado para atender aplicações técnicas que exigem fluorescência controlada e alta precisão em ambientes fabris e laboratoriais.
Na indústria, a luz negra é bastante utilizada para:
Especificações Técnicas
Detalhes dos LEDs
Construção, Materiais e Acabamento
Instalação e Versatilidade
Principais Aplicações
Informações Comerciais e Garantia
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 127V ou 220V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Potência/Consumo | 17W |
| Corrente | 180 mA |
| Fator de potência | >0,92 |
| Ângulo de abertura | 90° 10mts |
| Quantidade de leds | 72 |
| Distância máxima | 2 mts |
| Área de abrangência | 3 Ø |
| Kelvins | 8000 |
| Comprimento da onda | 247-254 nm |
| IP | 66 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Base | ABS Preto ou Cinza com Aditivo Anti Chamas |
| Lente | Policarbonato Transparente com Anti UV-0 |
| Espelhado expansivo | ABS com metalização em prata |
| Largura x Altura | 300mm x 200mm |
| Espessura | 45 mm |
| Temperatura de trabalho | -10°C a 30°C |
| Fixação | Suporte articulado multi superfícies |
| Conexão na rede | Cabo conector macho 2 pinos |
| Peso | 400 grs |
| Garantia | 3 meses CDC + 9 meses para defeitos de fabricação |
SISTEMA WELT – Sistema avançado de tecnologia LED, não utiliza reator auxiliar externo, driver ou fonte de alimentação. Praticidade na Fixação.
Atenção!
Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para ter alta durabilidade, aliado a um baixo consumo de energia elétrica, siga corretamente as instruções.
A instalação incorreta pode causar danos ao produto, o que caracteriza a perda da garantia. O equipamento deve ser instalado conforme a norma regulamentadora 10.
Limpeza da peça