Nossa luminária de emergência modelo Blocto é um produto excepcional de iluminação de segurança ou auxiliar de LED, que oferece qualidade e maior amplitude no ângulo de abertura da luz em comparação à outras luminárias do segmento no mercado.
Seu baixo consumo de energia, praticidade na instalação, alinhada com sua flexibilidade de substituição das baterias, tendo opção do modelo de carregador externo, prolongando a durabilidade da peça; oferece ao cliente uma tremenda vantagem em relação ao seu custo benefício.
Além de inovadora no circuito eletrônico, o produto recebe uma atenção maior em relação ao seu processo mecânico gerando maior robustez, tornando-se um produto sustentável e reduzindo o impacto ao meio ambiente. O produto apresenta também modelos com uma ou três células de bateria e com ou sem espelhado expansor.
Com proteção UV-0;
Resistente e não enferruja;
Com aditivo antichamas.
Resistência contra impactos;
Não amarela e nem resseca com o tempo.
Especificações Técnicas
Detalhes dos LEDs
Construção, Materiais e Acabamento
Instalação e Versatilidade
Informações Comerciais e Garantia

BLOCTO 2161 SEM ESPELHO
| Tensão de funcionamento | 3,7 V |
| Tensão de carga (carregador) |
90-240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 750 mA |
| Bateria | 18650 3,7V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 3 W |
| Lúmens | 700 Lm |
| Eficiência | 233 Lm / W |
| Autonomia | 3 horas |
| Ângulo de abertura | 150° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| THD modelo AC | N / A |
| Peso | 330 grs |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria |
| Tensão de funcionamento | 3,7 V |
| Tensão de carga (carregador) |
90-240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 750 mA |
| Bateria | 18650 3,7V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 3 W |
| Lúmens | 2.000 Lm |
| Eficiência | 733 Lm / W |
| Autonomia | 3 horas |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 80 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| THD modelo AC | N / A |
| Peso | 380 grs |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria |
BLOCTO 2163 SEM ESPELHO
| Tensão de funcionamento | 12 V |
| Tensão de carga (carregador) |
90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 600 mA |
| Bateria | Pack 11,1V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 7 W |
| Lúmens | 1.500 Lm |
| Eficiência | 215 Lm / W |
| Autonomia | 4 horas |
| Ângulo de abertura | 150° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| THD modelo AC | N / A |
| Peso | Peça 410g + 60g carregador= 470g |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria/ 3 meses carregador externo |
| Tensão de funcionamento | 12 V |
| Tensão de carga (carregador) |
90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 600 mA |
| Bateria | Pack 11,1V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 7 W |
| Lúmens | 4.000 Lm |
| Eficiência | 570 Lm / W |
| Autonomia | 4 horas |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 80 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| THD modelo AC | N / A |
| Peso | Peça 460g + 60g carregador= 520g |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria/ 3 meses carregador externo |
Atenção!
Este produto é de uso interno, não possui vedação para utilização em áreas externas. Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para ter alta durabilidade, uma luminária de emergência extremamente eficiente. A bateria desta peça é substituível de forma individual. Siga corretamente as instruções abaixo:
Caso seja confirmado o defeito na bateria, realize a substituição removendo a tampa traseira: