Todas as qualidades da linha de emergência, em diversos modelos de adesivos translúcidos, em lente de policarbonato leitosa.
Estrutura multi superfície, em duas versões de 1 célula e 3 células, podendo ser substituíveis, aumentando assim a durabilidade do produto.
Com excelente iluminação, autonomia e estrutura robusta e inovadora.
Extremamente leve e versátil, em comparação aos blocos de aclareamento, sendo um dos melhores produtos do mercado em custo benefício.
Especificações Técnicas
Detalhes dos LEDs
Construção, Materiais e Acabamento
Instalação e Versatilidade
Informações Comerciais e Garantia

| BLOCTO 2161BL SEM ESPELHO | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 3,7 V |
| Tensão de carga (carregador) | 90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 750 mA |
| Bateria | 18650 3,7V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 3 W |
| Lúmens | 600 Lm |
| Eficiência | 200 Lm / W |
| Autonomia | 3 horas mínimo |
| Ângulo de abertura | 150° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| Espelhado expansor | NÃO |
| Cabos de conexão | Acompanha 1 cabo termoformado |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria |
| BLOCTO 2161BLX COM ESPELHO | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 3,7 V |
| Tensão de carga (carregador) | 90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 750 mA |
| Bateria | 18650 3,7V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 3 W |
| Lúmens | 1.900 Lm |
| Eficiência | 633 Lm / W |
| Autonomia | 3 horas no mínimo |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| Espelhado expansor | SIM |
| Cabos de conexão | Acompanha 1 cabo termoformado |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria |
CARREGADOR EXTERNO ACOMPANHA O PRODUTO
| BLOCTO 2163BL SEM ESPELHO | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 12 V |
| Tensão de carga (carregador) | 90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 600 mA |
| Bateria | 18650 11,1V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 7 W |
| Lúmens | 1.300 Lm |
| Eficiência | 185 Lm / W |
| Autonomia | 4 horas no mínimo |
| Ângulo de abertura | 150° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| Espelhado expansor | NÃO |
| Cabos de conexão | Acompanha 1 cabo termoformado + CARREGADOR EXTERNO |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria/ 3 meses carregador externo |
| BLOCTO 2163BLX COM ESPELHO | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 12 V |
| Tensão de carga (carregador) | 90~240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Corrente | 600 mA |
| Bateria | 18650 11,1V 2.2AH |
| Tempo de Carga | 12 horas |
| Consumo modelo AC | 7 W |
| Lúmens | 3.500 Lm |
| Eficiência | 500 Lm / W |
| Autonomia | 4 horas no mínimo |
| Ângulo de abertura | 90° |
| Cor do LED – Kelvins | 6500K |
| Fator de potência | N / A |
| IP | 61 |
| RA | 90 |
| Grau de proteção | Zona 1 e 2 IIA: IIB e IIC. Zona 21 e 22 IIA: IIIB e IIIC |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 45°C |
| Quantidade de LEDs | 12 |
| Espelhado expansor | SIM |
| Cabos de conexão | Acompanha 1 cabo termoformado + CARREGADOR EXTERNO |
| Garantia | 1 ano produto/6 meses bateria/ 3 meses carregador externo |
Atenção!
Este produto é de uso interno, não possui vedação para utilização em áreas externas. Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para ter alta durabilidade, uma luminária de emergência extremamente eficiente. A bateria desta peça é substituível de forma individual. Siga corretamente as instruções abaixo:
Caso seja confirmado o defeito na bateria, realize a substituição removendo a tampa traseira: