A Luminária Spot Mini Lumi tem muitas variedades para decorar seu ambiente e combinar com seu estilo.
Diferentes tipos de molduras, fácil de fixar, com apenas um clips que não danifica o gesso ou outra estrutura na hora da reposição.
Especificações Técnicas
Detalhes dos LEDs
Construção, Materiais e Acabamento
Instalação e Versatilidade
Informações Comerciais e Garantia
Tabela de códigos 220V
| CÓDIGO | LEDS | KELVINS | COR DA LENTE | MOLDURA | I.P. | TENSÃO | CONSUMO | F.P. | ÂNGULO ABER. | LÚMENS | EFICIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF897WL/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Branca | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897WL/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Branca | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897T1L/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Tabaco | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897T1L/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Tabaco | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897T2L/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Madeirado | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897T2L/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Madeirado | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897M1L/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Mármore Azul | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897M1L/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Mármore Azul | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897M2L/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Mármore Ocre | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897M2L/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Mármore Ocre | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897OL/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Ocre | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897OL/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Ocre | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897GL/220 | 9 | 6500 | Leitosa | Grafite | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897GL/220 | 9 | 3000 | Leitosa | Grafite | 47 | 220V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
Tabela de códigos 127V
| CÓDIGO | LEDS | KELVINS | COR DA LENTE | MOLDURA | I.P. | TENSÃO | CONSUMO | F.P. | ÂNGULO ABER. | LÚMENS | EFICIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF897WL/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Branca | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897WL/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Branca | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897T1L/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Tabaco | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897T1L/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Tabaco | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897T2L/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Madeirado | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897T2L/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Madeirado | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897M1L/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Mármore Azul | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897M1L/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Mármore Azul | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897M2L/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Mármore Ocre | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897M2L/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Mármore Ocre | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897OL/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Ocre | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897OL/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Ocre | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
| SF897GL/127 | 9 | 6500 | Leitosa | Grafite | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 260 Lm | 118 lm/w |
| SQ897GL/127 | 9 | 3000 | Leitosa | Grafite | 47 | 127V | 2,2 W | 0.94 | 120° | 150 Lm | 68 lm/w |
SISTEMA WELT – Sistema avançado de tecnologia LED, não utiliza reator auxiliar externo, driver ou fonte de alimentação. Praticidade na Fixação.
Atenção!
Você acaba de adquirir um produto desenvolvido para ter alta durabilidade, aliado a um baixo consumo de energia elétrica, siga corretamente as instruções.
A instalação incorreta pode causar danos ao produto, o que caracteriza a perda da garantia. O equipamento deve ser instalado conforme a norma regulamentadora 10.
Limpeza da peça